Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- IC Markets3.71
- XM3.50
![]() IC Markets | ![]() XM | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $0 | $5 |
| Spread da | 0.0 pips | 0.6 pips |
| Leva massima | 1:30 (UE/CySEC); 1:1000 (Seychelles/LATAM) | 1:1000 (1:30 EU) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa | Tier 3 — Regolamentazione leggera |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Tipi di conto | retail, islamic, demo | micro, standard, ultra-low, shares, demo, islamic |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | — | 1400+ |
| Lingue di supporto | es, en | en, es, pt, fr, de, it, ru, ar, zh, ja |
| Anno di fondazione | 2007 | 2009 |
| Bonus / Promo | — | — |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.71/5 | 3.50/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
IC Markets | XM | |





