Confronta prop firm
Seleziona fino a 5 prop firm e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi del challenge, profit split, drawdown e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- FTMO4.75
- FundedNext4.60
![]() FTMO | ![]() FundedNext | |
|---|---|---|
| Condizioni del challenge | ||
| Profit target | 10% | 8% |
| Perdita giornaliera max | 5% | 5% |
| Drawdown totale max | 10% | 10% |
| Limite di tempo | Sin límite | — |
| Giorni minimi | 4 giorni | — |
| Numero fasi | 1–2 | — |
| Costi e pagamenti | ||
| Costo challenge | $89 | $549 |
| Quota rimborsabile | Sí (no en modelo 1-Step) | — |
| Profit split | 80% | 80% |
| Frequenza pagamenti | Quincenal (ventana días 14–60 por ciclo) | Cada 5 días (1-Step) / cada 14 días (2-Step y Lite) |
| Capitale massimo | $2M | $4M |
| Piano di scaling | Sí (+25% cada 4 meses hasta $2.000.000) | Sí (+40% cada 4 meses hasta $4.000.000) |
| Piattaforme e regole | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Tipo di capitale | Capitale simulato | Capitale simulato |
| Leva massima | 1:100 | 1:100 |
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 4.75/5 | 4.60/5 |
| Fiducia e trasparenza | ||
| Equità del challenge | ||
| Termini di pagamento | ||
| Qualità della piattaforma | ||
| Assistenza clienti | ||
FTMO | FundedNext | |




