Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- Admirals3.47
- Spec Markets4.00
![]() Admirals | ![]() Spec Markets | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $1 | $50 |
| Spread da | 0.0 pips | 0.0 pips (ECN) |
| Leva massima | 1:30 (EU/UK retail, FCA/CySEC); 1:500 (international, Seychelles) | 1:1000 |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 | Per l'Italia: Tier 3 — Regolamentazione leggera · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() Piattaforma proprietaria | ![]() |
| Tipi di conto | standard, zero, demo | retail, islamic, demo |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | 8000+ | 200+ |
| Lingue di supporto | en, de, fr, es, it, pl, pt, ar | en, ja, zh, vi, th, ko, id, ms |
| Anno di fondazione | 2001 | 2024 |
| Bonus / Promo | No | — |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.47/5 | 4.00/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
Admirals | Spec Markets | |



