Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- Admirals3.47
- Interactive Brokers4.07
![]() Admirals | ![]() Interactive Brokers | |
|---|---|---|
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | ||
| Punteggio complessivo | 3.47/5 | 4.07/5 |
| Affidabilità | ||
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
| Assistenza clienti | ||
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | ||
| Deposito minimo | $1 | $0 |
| Spread da | ||
| Spread da | 0.0 pips | 0.1 pips |
| Leva massima | ||
| Leva massima | 1:30 (FCA Regno Unito/CySEC Cipro); 1:500 (FSA Seychelles) | 1:30 (UE/Regno Unito, CBI Irlanda/FCA Regno Unito, clienti retail) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | ||
| Livello regolamentare | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | ||
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ||
| Piattaforme | ![]() Piattaforma proprietaria | Piattaforma proprietariaWebTraderiOSAndroid |
| Tipi di conto | ||
| Tipi di conto | Standard, Zero, Demo | Retail, Aziendale, Demo |
| VPS gratuito | ||
| VPS gratuito | Sì | No |
| Expert Advisor (EA) | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | ||
| Strumenti disponibili | 8000+ | — |
| Lingue di supporto | ||
| Lingue di supporto | Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Polacco, Portoghese, Arabo | Inglese |
| Anno di fondazione | ||
| Anno di fondazione | 2001 | 1978 |
| Bonus / Promo | ||
| Bonus / Promo | No | No |
| Admirals | Interactive Brokers | |
| Il tuo capitale è a rischio. | ||



