Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- AvaTrade3.39
- Interactive Brokers4.07
![]() AvaTrade | ![]() Interactive Brokers | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $100 | $0 |
| Spread da | 0.9 pips (EUR/USD cuenta estándar) | 0.1 pips |
| Leva massima | 1:30 (UE bajo CBI); 1:400 (Internacional/LATAM bajo BVI) | 1:30 (UE/UK retail – CBI/FCA) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa (livello del gruppo) | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() ![]() | Piattaforma proprietariaWebTraderiOSAndroid |
| Tipi di conto | Standard, Professionale, Islamico (senza swap), Demo, Aziendale, AvaOptions | Retail, Aziendale, Demo |
| VPS gratuito | No | No |
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | 1250+ | — |
| Lingue di supporto | Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Árabe, Japonés, Chino | Inglese |
| Anno di fondazione | 2006 | 1978 |
| Bonus / Promo | No | No |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.39/5 | 4.07/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
AvaTrade | Interactive Brokers | |




