Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- Capital.com3.67
- Interactive Brokers4.07
![]() Capital.com | ![]() Interactive Brokers | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $20 | $0 |
| Spread da | 0.7 pips (EUR/USD, variable) | 0.1 pips |
| Leva massima | 1:30 (UK/UE minorista); SCB/LATAM por verificar | 1:30 (UE/UK retail – CBI/FCA) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | Piattaforma proprietaria ![]() ![]() ![]() | Piattaforma proprietariaWebTraderiOSAndroid |
| Tipi di conto | Minorista CFD, Profesional CFD, Demo | Retail, Aziendale, Demo |
| VPS gratuito | No | No |
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | 4500+ | — |
| Lingue di supporto | Inglés, Español, Alemán, Italiano | Inglese |
| Anno di fondazione | 2016 | 1978 |
| Bonus / Promo | No | No |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.67/5 | 4.07/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
Capital.com | Interactive Brokers | |




