Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- eToro3.20
- IC Markets3.71
![]() eToro | ![]() IC Markets | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $50 | $0 |
| Spread da | 1.0 pip | 0.0 pips |
| Leva massima | 1:400 (1:30 UE/UK/AU) | 1:30 (UE/CySEC); 1:1000 (Seychelles/LATAM) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tipi di conto | retail, professional, islamic, corporate, demo | retail, islamic, demo |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | No | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | — | — |
| Lingue di supporto | en, es, it, de, ar, fr, ro | es, en |
| Anno di fondazione | 2007 | 2007 |
| Bonus / Promo | — | — |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.20/5 | 3.71/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
eToro | IC Markets | |






