Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- eToro3.20
- Spec Markets4.00
![]() eToro | ![]() Spec Markets | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $50 | $50 |
| Spread da | 1.0 pip | 0.0 pips (ECN) |
| Leva massima | 1:400 (1:30 UE/UK/AU) | 1:1000 |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 | Per l'Italia: Tier 3 — Regolamentazione leggera · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Tipi di conto | retail, professional, islamic, corporate, demo | retail, islamic, demo |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | No | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | — | 200+ |
| Lingue di supporto | en, es, it, de, ar, fr, ro | en, ja, zh, vi, th, ko, id, ms |
| Anno di fondazione | 2007 | 2024 |
| Bonus / Promo | — | — |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.20/5 | 4.00/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
eToro | Spec Markets | |



