Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- Forex.com3.62
- Interactive Brokers4.07
![]() Forex.com | ![]() Interactive Brokers | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $100 | $0 |
| Spread da | 1.0 pip (Estándar) / 0.0 pips + comisión (RAW) | 0.1 pips |
| Leva massima | 1:500 (CIMA/Internacional); 1:30 (UE/CySEC); 1:50 (EE.UU./NFA) | 1:30 (UE/UK retail – CBI/FCA) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa (livello del gruppo) | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() Piattaforma proprietaria | Piattaforma proprietariaWebTraderiOSAndroid |
| Tipi di conto | Standard, MT4, MT5, Raw, Active Trader | Retail, Aziendale, Demo |
| VPS gratuito | No | No |
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | 5500+ | — |
| Lingue di supporto | Inglés | Inglese |
| Anno di fondazione | 2001 | 1978 |
| Bonus / Promo | No | No |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.62/5 | 4.07/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
Forex.com | Interactive Brokers | |




