Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- IG3.39
- IC Markets3.71
![]() IG | ![]() IC Markets | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $50 | $0 |
| Spread da | da 0,6 pip su EUR/USD (tipico) | 0.0 pips |
| Leva massima | 1:30 forex majors, 1:20 indici e oro, 1:5 azioni, 1:2 crypto (retail UE, cap ESMA via IG Europe GmbH) | 1:30 (UE/CySEC); 1:1000 (Seychelles/LATAM) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa |
| Segregazione dei fondi | — | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tipi di conto | Conto CFD & Barrier/Options, Forex Direct (DMA, solo clienti professionali), Conto demo | retail, islamic, demo |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | — | — |
| Lingue di supporto | it, en | es, en |
| Anno di fondazione | 1974 | 2007 |
| Bonus / Promo | No | — |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.39/5 | 3.71/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
IG | IC Markets | |






