Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- IG3.39
- Interactive Brokers4.07
![]() IG | ![]() Interactive Brokers | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $50 | $0 |
| Spread da | 0.6 pips (EUR/USD) | 0.1 pips |
| Leva massima | 1:200 (IG International – BMA); 1:30 (UE – IG Europe/ESMA) | 1:30 (UE/UK retail – CBI/FCA) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() ![]() | Piattaforma proprietariaWebTraderiOSAndroid |
| Tipi di conto | Retail, Aziendale, Demo | Retail, Aziendale, Demo |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | 17000+ | — |
| Lingue di supporto | Spagnolo, Italiano, Inglese | Inglese |
| Anno di fondazione | 1974 | 1978 |
| Bonus / Promo | No | No |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.39/5 | 4.07/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
IG | Interactive Brokers | |




