Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- Interactive Brokers4.07
- Spec Markets4.00
![]() Interactive Brokers | ![]() Spec Markets | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $0 | $50 |
| Spread da | 0.1 pips | 0.0 pips (ECN) |
| Leva massima | 1:30 (UE/UK retail – CBI/FCA) | 1:1000 |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 | Per l'Italia: Tier 3 — Regolamentazione leggera · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | Piattaforma proprietariaWebTraderiOSAndroid | ![]() |
| Tipi di conto | Retail, Aziendale, Demo | Retail, Islamico (senza swap), Demo |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | — | 200+ |
| Lingue di supporto | Inglese | Inglese, Giapponese, Cinese, Vietnamita, Thailandese, Coreano, Indonesiano, Malese |
| Anno di fondazione | 1978 | 2024 |
| Bonus / Promo | No | — |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 4.07/5 | 4.00/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
Interactive Brokers | Spec Markets | |


