Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- Libertex2.71
- Interactive Brokers4.07
![]() Libertex | ![]() Interactive Brokers | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $100 | $0 |
| Spread da | ~0,1 pips + €5/contrato (nativa) | 0.1 pips |
| Leva massima | 1:999 (LATAM/SVG); 1:30 (UE retail vía CySEC) | 1:30 (UE/UK retail – CBI/FCA) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Tier 3 — Regolamentazione leggera (livello del gruppo) | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | Piattaforma proprietaria ![]() ![]() | Piattaforma proprietariaWebTraderiOSAndroid |
| Tipi di conto | Retail, Demo | Retail, Aziendale, Demo |
| VPS gratuito | No | No |
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | — | — |
| Lingue di supporto | Spagnolo, Inglese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo | Inglese |
| Anno di fondazione | 1997 | 1978 |
| Bonus / Promo | No | No |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 2.71/5 | 4.07/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
Libertex | Interactive Brokers | |



