Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- Pepperstone3.45
- IC Markets3.71
![]() Pepperstone | ![]() IC Markets | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $0 | $0 |
| Spread da | 0.0 pips | 0.0 pips |
| Leva massima | 1:500 (1:30 EU/UK/AU) | 1:30 (UE/CySEC); 1:1000 (Seychelles/LATAM) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Tier 3 — Regolamentazione leggera | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tipi di conto | standard, razor, demo, professional | retail, islamic, demo |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | 1200+ | — |
| Lingue di supporto | en, es, fr, de, ar, zh | es, en |
| Anno di fondazione | 2010 | 2007 |
| Bonus / Promo | — | — |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.45/5 | 3.71/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
Pepperstone | IC Markets | |





