Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- PU Prime3.17
- IC Markets3.71
![]() PU Prime | ![]() IC Markets | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $20 | $0 |
| Spread da | 0,0 pips (Prime/ECN, con comisión); 1,3 pips (Standard) | 0.0 pips |
| Leva massima | 1:1000 (FSA Seychelles, internacional); 1:30 (ASIC, entidad australiana) | 1:30 (UE/CySEC); 1:1000 (Seychelles/LATAM) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() Piattaforma proprietaria | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tipi di conto | Cent, Standard, Prime, ECN | retail, islamic, demo |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | 1000+ | — |
| Lingue di supporto | Español, Inglés, +16 más (18 en total) | es, en |
| Anno di fondazione | 2015 | 2007 |
| Bonus / Promo | — | — |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.17/5 | 3.71/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
PU Prime | IC Markets | |





