Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- PU Prime3.17
- Spec Markets4.00
![]() PU Prime | ![]() Spec Markets | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $20 | $50 |
| Spread da | 0,0 pips (Prime/ECN, con comisión); 1,3 pips (Standard) | 0.0 pips (ECN) |
| Leva massima | 1:1000 (FSA Seychelles, internacional); 1:30 (ASIC, entidad australiana) | 1:1000 |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Per l'Italia: Tier 3 — Regolamentazione leggera · Gruppo: Tier 1 | Per l'Italia: Tier 3 — Regolamentazione leggera · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() Piattaforma proprietaria | ![]() |
| Tipi di conto | cent, standard, prime, ecn | retail, islamic, demo |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | 1000+ | 200+ |
| Lingue di supporto | Español, Inglés, +16 más (18 en total) | en, ja, zh, vi, th, ko, id, ms |
| Anno di fondazione | 2015 | 2024 |
| Bonus / Promo | — | — |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.17/5 | 4.00/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
PU Prime | Spec Markets | |



