Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- Spec Markets3.44
- IC Markets3.71
![]() Spec Markets | ![]() IC Markets | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $50 | $0 |
| Spread da | 0.0 pips (ECN) | 0.0 pips |
| Leva massima | 1:1000 | 1:30 (UE/CySEC); 1:1000 (Seychelles/LATAM) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Tier 3 — Regolamentazione leggera | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tipi di conto | retail, islamic, demo | retail, islamic, demo |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | 200+ | — |
| Lingue di supporto | en, ja, zh, vi, th, ko, id, ms | es, en |
| Anno di fondazione | 2024 | 2007 |
| Bonus / Promo | No | — |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.44/5 | 3.71/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
Spec Markets | IC Markets | |





