Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- Vantage Markets2.87
- Interactive Brokers4.07
![]() Vantage Markets | ![]() Interactive Brokers | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $50 | $0 |
| Spread da | 0.0 pips | 0.1 pips |
| Leva massima | 1:30 (UK/EU under FCA); 1:500 (CIMA/International); 1:1000 (VFSC/Vanuatu) | 1:30 (UE/UK retail – CBI/FCA) |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Tier 1 — Regolamentazione rigorosa (livello del gruppo) | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() Piattaforma proprietaria | Piattaforma proprietariaWebTraderiOSAndroid |
| Tipi di conto | Standard, ECN, Cent, Islamico (senza swap), Demo | Retail, Aziendale, Demo |
| VPS gratuito | Sì | No |
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | 1000+ | — |
| Lingue di supporto | Inglese, Arabo, Cinese, Thailandese, Vietnamita, Malese, Indonesiano | Inglese |
| Anno di fondazione | 2009 | 1978 |
| Bonus / Promo | No | No |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 2.87/5 | 4.07/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
Vantage Markets | Interactive Brokers | |



