Confronta broker forex
Seleziona fino a 5 broker e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi, regolamentazione, piattaforme e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- XM3.50
- Spec Markets4.00
![]() XM | ![]() Spec Markets | |
|---|---|---|
| Costi e condizioni | ||
| Deposito minimo | $5 | $50 |
| Spread da | 0.6 pips | 0.0 pips (ECN) |
| Leva massima | 1:1000 (1:30 EU) | 1:1000 |
| Regolamentazione e sicurezza | ||
| Livello regolamentare | Per l'Italia: Tier 2 — Regolamentazione standard · Gruppo: Tier 3 | Per l'Italia: Tier 3 — Regolamentazione leggera · Gruppo: Tier 1 |
| Segregazione dei fondi | Sì | Sì |
| Piattaforme e conti | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() | ![]() |
| Tipi di conto | micro, standard, ultra-low, shares, demo, islamic | retail, islamic, demo |
| VPS gratuito | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Mercati e servizi | ||
| Strumenti disponibili | 1400+ | 200+ |
| Lingue di supporto | en, es, pt, fr, de, it, ru, ar, zh, ja | en, ja, zh, vi, th, ko, id, ms |
| Anno di fondazione | 2009 | 2024 |
| Bonus / Promo | — | — |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.50/5 | 4.00/5 |
| Affidabilità | ||
| Condizioni di Trading | ||
| Piattaforme e strumenti | ||
| Esperienza utente | ||
| Assistenza clienti | ||
XM | Spec Markets | |



