Confronta prop firm
Seleziona fino a 5 prop firm e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi del challenge, profit split, drawdown e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- Hola Prime3.73
- FTMO4.75
![]() Hola Prime | ![]() FTMO | |
|---|---|---|
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | ||
| Punteggio complessivo | 3.73/5 | 4.75/5 |
| Fiducia e trasparenza | ||
| Fiducia e trasparenza | ||
| Equità del challenge | ||
| Equità del challenge | ||
| Termini di pagamento | ||
| Termini di pagamento | ||
| Qualità della piattaforma | ||
| Qualità della piattaforma | ||
| Assistenza clienti | ||
| Assistenza clienti | ||
| Condizioni del challenge | ||
| Profit target | ||
| Profit target | 8% | 10% |
| Perdita giornaliera max | ||
| Perdita giornaliera max | 5% | 5% |
| Drawdown totale max | ||
| Drawdown totale max | 8% | 10% |
| Limite di tempo | ||
| Limite di tempo | Nessun limite | Nessun limite |
| Giorni minimi | ||
| Giorni minimi | 2 giorni | 4 giorni |
| Numero fasi | ||
| Numero fasi | 1–2 | 1–2 |
| Costi e pagamenti | ||
| Costo challenge | ||
| Costo challenge | $39 | $89 |
| Quota rimborsabile | ||
| Quota rimborsabile | Sì (100% tramite i primi payout, subordinato al KYC) | Sì (rimborsata al primo payout) |
| Profit split | ||
| Profit split | 95% | 80% |
| Frequenza pagamenti | ||
| Frequenza pagamenti | Bisettimanale, mensile o on-demand (a scelta all'acquisto) | On-demand dopo il primo payout (elaborazione in 1-2 giorni) |
| Capitale massimo | ||
| Capitale massimo | $4M | $2M |
| Piano di scaling | ||
| Piano di scaling | Sì (fino a 4.000.000 $) | Sì (+25% ogni 4 mesi fino a 2.000.000 $) |
| Codice promo | ||
| Codice promo | Codice Incolla il codice al pagamento. Link di affiliazione: Gazzetta del Trader potrebbe ricevere un compenso se lo usi, senza costi aggiuntivi per te. Non influisce sul nostro punteggio. Il tuo capitale è a rischio. Divulgazione affiliazioni | — |
| Piattaforme e regole | ||
| Piattaforme | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Tipo di capitale | ||
| Tipo di capitale | Capitale simulato | Capitale simulato |
| Leva massima | ||
| Leva massima | 1:100 (conti Pro) / 1:30 (conti Prime) | 1:100 (conto Standard) |
| Expert Advisor (EA) | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Hola Prime | FTMO | |
| Il tuo capitale è a rischio. | ||





