Confronta prop firm
Seleziona fino a 5 prop firm e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi del challenge, profit split, drawdown e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- Hola Prime3.73
- FTMO4.75
![]() Hola Prime | ![]() FTMO | |
|---|---|---|
| Condizioni del challenge | ||
| Profit target | 8% | 10% |
| Perdita giornaliera max | 5% | 5% |
| Drawdown totale max | 8% | 10% |
| Limite di tempo | Sin límite | Sin límite |
| Giorni minimi | 2 giorni | 4 giorni |
| Numero fasi | 1–2 | 1–2 |
| Costi e pagamenti | ||
| Costo challenge | $39 | $89 |
| Quota rimborsabile | Sí (100% en los primeros 4 pagos para Pro y Prime; no en Direct Account) | Sí (no en modelo 1-Step) |
| Profit split | 95% | 80% |
| Frequenza pagamenti | Semanal (65%), quincenal (80%), mensual (95%), On-Demand (80%) | Quincenal (ventana días 14–60 por ciclo) |
| Capitale massimo | $4M | $2M |
| Piano di scaling | Sí (+25% / +40% acumulado / +50% por escalado; hasta $4.000.000, cap $500.000 simultáneo) | Sí (+25% cada 4 meses hasta $2.000.000) |
| Piattaforme e regole | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Tipo di capitale | Capitale simulato | Capitale simulato |
| Leva massima | 1:100 | 1:100 |
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.73/5 | 4.75/5 |
| Fiducia e trasparenza | ||
| Equità del challenge | ||
| Termini di pagamento | ||
| Qualità della piattaforma | ||
| Assistenza clienti | ||
Hola Prime | FTMO | |





