Confronta prop firm
Seleziona fino a 5 prop firm e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi del challenge, profit split, drawdown e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- SuperFunded3.32
- FTMO4.75
![]() SuperFunded | ![]() FTMO | |
|---|---|---|
| Condizioni del challenge | ||
| Profit target | 10% | 10% |
| Perdita giornaliera max | 5% | 5% |
| Drawdown totale max | 10% | 10% |
| Limite di tempo | No limit | Sin límite |
| Giorni minimi | 4 giorni | 4 giorni |
| Numero fasi | 1–2 | 1–2 |
| Costi e pagamenti | ||
| Costo challenge | $33 | $89 |
| Quota rimborsabile | Yes | Sí (no en modelo 1-Step) |
| Profit split | 90% | 80% |
| Frequenza pagamenti | Bi-weekly | Quincenal (ventana días 14–60 por ciclo) |
| Capitale massimo | $200K | $2M |
| Piano di scaling | No (maximum $600K via multiple accounts) | Sí (+25% cada 4 meses hasta $2.000.000) |
| Piattaforme e regole | ||
| Piattaforme | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Tipo di capitale | Capitale simulato | Capitale simulato |
| Leva massima | 1:50 (2-Step) and 1:30 (1-Step) | 1:100 |
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.32/5 | 4.75/5 |
| Fiducia e trasparenza | ||
| Equità del challenge | ||
| Termini di pagamento | ||
| Qualità della piattaforma | ||
| Assistenza clienti | ||
SuperFunded | FTMO | |





