Confronta prop firm
Seleziona fino a 5 prop firm e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi del challenge, profit split, drawdown e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- The5ers3.85
- FTMO4.75
![]() The5ers | ![]() FTMO | |
|---|---|---|
| Condizioni del challenge | ||
| Profit target | 10% | 10% |
| Perdita giornaliera max | 5% | 5% |
| Drawdown totale max | 10% | 10% |
| Limite di tempo | Sin límite | Sin límite |
| Giorni minimi | 3 giorni | 4 giorni |
| Numero fasi | 1–3 fases según programa | 1–2 |
| Costi e pagamenti | ||
| Costo challenge | $19 | $89 |
| Quota rimborsabile | Sí (solo en High Stakes) | Sí (no en modelo 1-Step) |
| Profit split | 80% | 80% |
| Frequenza pagamenti | Quincenal (primer pago desde el día 14) | Quincenal (ventana días 14–60 por ciclo) |
| Capitale massimo | $4M | $2M |
| Piano di scaling | Sí (hasta $4.000.000 en los tres programas) | Sí (+25% cada 4 meses hasta $2.000.000) |
| Piattaforme e regole | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Tipo di capitale | Capitale simulato | Capitale simulato |
| Leva massima | 1:100 (Forex, High Stakes) | 1:100 |
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | 3.85/5 | 4.75/5 |
| Fiducia e trasparenza | ||
| Equità del challenge | ||
| Termini di pagamento | ||
| Qualità della piattaforma | ||
| Assistenza clienti | ||
The5ers | FTMO | |




