Confronta prop firm
Seleziona fino a 5 prop firm e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi del challenge, profit split, drawdown e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- The5ers3.85
- FTMO4.75
![]() The5ers | ![]() FTMO | |
|---|---|---|
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | ||
| Punteggio complessivo | 3.85/5 | 4.75/5 |
| Fiducia e trasparenza | ||
| Fiducia e trasparenza | ||
| Equità del challenge | ||
| Equità del challenge | ||
| Termini di pagamento | ||
| Termini di pagamento | ||
| Qualità della piattaforma | ||
| Qualità della piattaforma | ||
| Assistenza clienti | ||
| Assistenza clienti | ||
| Condizioni del challenge | ||
| Profit target | ||
| Profit target | 10% | 10% |
| Perdita giornaliera max | ||
| Perdita giornaliera max | 5% | 5% |
| Drawdown totale max | ||
| Drawdown totale max | 10% | 10% |
| Limite di tempo | ||
| Limite di tempo | Nessun limite | Nessun limite |
| Giorni minimi | ||
| Giorni minimi | 3 giorni | 4 giorni |
| Numero fasi | ||
| Numero fasi | 1–3 (secondo il programma) | 1–2 |
| Costi e pagamenti | ||
| Costo challenge | ||
| Costo challenge | $19 | $89 |
| Quota rimborsabile | ||
| Quota rimborsabile | Sì (70% al raggiungimento del funded stage) | Sì (rimborsata al primo payout) |
| Profit split | ||
| Profit split | 80% | 80% |
| Frequenza pagamenti | ||
| Frequenza pagamenti | Bisettimanale (ogni 14 giorni) dal primo payout | On-demand dopo il primo payout (elaborazione in 1-2 giorni) |
| Capitale massimo | ||
| Capitale massimo | $4M | $2M |
| Piano di scaling | ||
| Piano di scaling | Sì (raddoppio a ogni milestone su Hyper Growth, fino a 4.000.000 $) | Sì (+25% ogni 4 mesi fino a 2.000.000 $) |
| Codice promo | ||
| Codice promo | — | — |
| Piattaforme e regole | ||
| Piattaforme | ||
| Piattaforme | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Tipo di capitale | ||
| Tipo di capitale | Capitale simulato | Capitale simulato |
| Leva massima | ||
| Leva massima | 1:100 (Forex, High Stakes) | 1:100 (conto Standard) |
| Expert Advisor (EA) | ||
| Expert Advisor (EA) | Sì | Sì |
| The5ers | FTMO | |
| Il tuo capitale è a rischio. | ||




