Confronta prop firm
Seleziona fino a 5 prop firm e confronta le loro condizioni fianco a fianco. Costi del challenge, profit split, drawdown e punteggi per dimensione — tutto su un'unica tabella.
- ThinkCapital2.78
- FTMO4.75
![]() ThinkCapital | ![]() FTMO | |
|---|---|---|
| Punteggio per dimensione | ||
| Punteggio complessivo | ||
| Punteggio complessivo | 2.78/5 | 4.75/5 |
| Fiducia e trasparenza | ||
| Fiducia e trasparenza | ||
| Equità del challenge | ||
| Equità del challenge | ||
| Termini di pagamento | ||
| Termini di pagamento | ||
| Qualità della piattaforma | ||
| Qualità della piattaforma | ||
| Assistenza clienti | ||
| Assistenza clienti | ||
| Condizioni del challenge | ||
| Profit target | ||
| Profit target | 9% | 10% |
| Perdita giornaliera max | ||
| Perdita giornaliera max | 4% | 5% |
| Drawdown totale max | ||
| Drawdown totale max | 7% | 10% |
| Limite di tempo | ||
| Limite di tempo | Nessun limite | Nessun limite |
| Giorni minimi | ||
| Giorni minimi | — | 4 giorni |
| Numero fasi | ||
| Numero fasi | 0–3 | 1–2 |
| Costi e pagamenti | ||
| Costo challenge | ||
| Costo challenge | $39 | $89 |
| Quota rimborsabile | ||
| Quota rimborsabile | Sì, con il 3° payout funded | Sì (rimborsata al primo payout) |
| Profit split | ||
| Profit split | 80% | 80% |
| Frequenza pagamenti | ||
| Frequenza pagamenti | Ogni 14 giorni (7 con add-on) | On-demand dopo il primo payout (elaborazione in 1-2 giorni) |
| Capitale massimo | ||
| Capitale massimo | $600K | $2M |
| Piano di scaling | ||
| Piano di scaling | +20% del saldo iniziale (Bolt +25%) con 10% di profitto e 3 prelievi in 3 mesi | Sì (+25% ogni 4 mesi fino a 2.000.000 $) |
| Codice promo | ||
| Codice promo | — | — |
| Piattaforme e regole | ||
| Piattaforme | ||
| Piattaforme | ThinkTrader | ![]() ![]() ![]() |
| Tipo di capitale | ||
| Tipo di capitale | Capitale simulato | Capitale simulato |
| Leva massima | ||
| Leva massima | Up to 1:100 forex (Dual Step, Nexus; dynamic); 1:30 Lightning; Bolt 1:50–1:100 | 1:100 (conto Standard) |
| Expert Advisor (EA) | ||
| Expert Advisor (EA) | — | Sì |
| ThinkCapital | FTMO | |
| Il tuo capitale è a rischio. | ||




