Snapshot
Spread broker forex per trader italiani
Confronto degli spread tipici sui broker che servono i clienti italiani — dichiarati dai broker e verificati nelle nostre recensioni. Non si tratta di un feed in tempo reale.
EURUSD
| Broker | Tipo di conto | Spread tipico | Commissione | |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | Raw Spread | 0.06 pips | $7/lotto | Recensione → |
| PU Prime | ECN | 0.1 pips | $2/lotto | Recensione → |
| XM | Zero | 0.15 pips | $7/lotto | Recensione → |
| PU Prime | Prime | 0.2 pips | $7/lotto | Recensione → |
| IC Markets | Standard | 0.8 pips | — | Recensione → |
| XM | Ultra Low | 0.95 pips | — | Recensione → |
| PU Prime | Standard | 1.8 pips | — | Recensione → |
GBPUSD
| Broker | Tipo di conto | Spread tipico | Commissione | |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | Raw Spread | 0.26 pips | $7/lotto | Recensione → |
| PU Prime | Prime | 0.4 pips | $7/lotto | Recensione → |
| PU Prime | ECN | 0.4 pips | $2/lotto | Recensione → |
| IC Markets | Standard | 0.8 pips | — | Recensione → |
| XM | Ultra Low | 1.15 pips | — | Recensione → |
| PU Prime | Standard | 2.1 pips | — | Recensione → |
USDJPY
| Broker | Tipo di conto | Spread tipico | Commissione | |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | Raw Spread | 0.22 pips | $7/lotto | Recensione → |
| PU Prime | Prime | 0.6 pips | $7/lotto | Recensione → |
| PU Prime | ECN | 0.6 pips | $2/lotto | Recensione → |
| XM | Ultra Low | 0.9 pips | — | Recensione → |
| PU Prime | Standard | 2.4 pips | — | Recensione → |
XAUUSD
| Broker | Tipo di conto | Spread tipico | Commissione | |
|---|---|---|---|---|
| XM | Ultra Low | 0.275 pips | — | Recensione → |
| PU Prime | Prime | 1.7 pips | $7/lotto | Recensione → |
| PU Prime | ECN | 1.7 pips | $2/lotto | Recensione → |
| PU Prime | Standard | 3 pips | — | Recensione → |
AUDUSD
| Broker | Tipo di conto | Spread tipico | Commissione | |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | Raw Spread | 0.1 pips | $7/lotto | Recensione → |
| PU Prime | Prime | 0.2 pips | $7/lotto | Recensione → |
| PU Prime | ECN | 0.2 pips | $2/lotto | Recensione → |
| PU Prime | Standard | 2 pips | — | Recensione → |
Nota metodologica: Gli spread mostrati sono valori tipici dichiarati dai broker e verificati durante le nostre analisi. Possono ampliarsi durante alta volatilità o annunci macroeconomici. Per condizioni di mercato live, consulta direttamente la piattaforma del broker.